Описание продукции
1. Шамотный кирпич изготавливается из клинкерной глины путем смешивания, формования, сушки, спекания и сопоставления охарактеризованных
2. хорошая устойчивость к коррозии и истиранию,
3. хорошая стойкость к термическому удару, хорошая стойкость к написанию, высокая механическая прочность,
4. Хорошая стабильность объема при высокой температуре.
Характеристики продукции
|
Шамотный кирпич ZA-32 |
|
| Элемент | Стандартный |
| AI2O3(проценты) | 30 |
| Fe2O3 (проценты) | 3 |
| Огнеупорность (SK) | 32 |
| Огнеупорность под нагрузкой, 0.2МПа, Та, ((градус ) | 1300 |
| Пористость (проценты) | 22-26 |
| Объемная плотность (г/см³) | 2.05 |
| Прочность на холодное сжатие (МПа) | 25 |
| Тепловое расширение при 1000 градусов (%) | 0.6 |
| Шамотный кирпич ZA-34 | |
| Элемент | Стандартный |
| AI2O3(проценты) | 38 |
| Fe2O3 (проценты) | 2.5 |
| Огнеупорность (SK) | 34 |
| Огнеупорность под нагрузкой, 0.2МПа, Та, ((градус ) | 1350 |
| Пористость (процентов) | 19-23 |
| Объемная плотность (г/см³) | 2.10-2.15 |
| Прочность на холодное сжатие (МПа) | 25 |
| Тепловое расширение при 1000 градусов (%) | 0.6 |

Детали упаковки
1. Мореходная экспортная упаковка международного стандарта.
2. Деревянный поддон.
3. Деревянная/бамбуковая шкатулка (шкатулка)
4. Дополнительная информация об упаковке будет зависеть от требований заказчика.




