Описание продукции
Шамотный кирпич изготавливается из клинкерной глины путем смешивания, формовки, сушки, спекания и сопоставления и характеризуется хорошей устойчивостью к коррозии и истиранию, хорошей термостойкостью, хорошей устойчивостью к деформации, высокой механической прочностью, хорошей объемной стабильностью при высоких температурах.
Характеристики продукции
Применение высокоглиноземистого огнеупорного кирпича:
1. Металлургия, строительные материалы, химическая промышленность, нефть,
2. Машиностроение, силикатная, энергетическая и другие отрасли промышленности.
| Элемент | Характеристики | |||||
| ЗА-80 | ЗА-75 | Аризона-65 | ЗА-55 | ЗА-48 | ||
| Al2O3, проценты | 80 | Больше или равно 75 | Больше или равно 65 | Больше или равно 55 | Больше или равно 48 | |
| Степень огнеупорности | Больше или равно 1790 | Больше или равно 1790 | Больше или равно 1790 | Больше или равно 1770 | Больше или равно 1750 | |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Температура размягчения под нагрузкой | 1530 | Больше или равно 1520 | Больше или равно 1500 | Больше или равно 1470 | Больше или равно 1420 | |
| Постоянное линейное изменение, проценты | 1500 градусов X2H | плюс 0.1 -0.4 |
плюс 0.1 -0.4 |
плюс 0.1 -0.4 |
плюс 0.1 -0.4 |
|
| 1450 градусов X2H | плюс 0.1 -0.4 |
|||||
| Кажущаяся пористость, процент | 22 | Меньше или равно 23 | Меньше или равно 23 | Меньше или равно 22 | Меньше или равно 22 | |
| Холодная прочность на раздавливание МПа | 55 | Больше или равно 50 | Больше или равно 45 | Больше или равно 40 | Больше или равно 35 | |
| Приложение | Все промышленные печи | |||||





